若您尚未注册,请
注册 财益网
| 产品名称 | 稳健成长保险理财计划 BUEB(万能型) |
|---|---|
| 发行日期 | 2007-10-01 |
| 适用地区 | 北京市 |
| 发行公司 | 首创安泰人寿保险有限公司 |
| 代理机构 | 中国建设银行,中国工商银行,北京银行 |
| 保险类别 | 万能险 |
| 附加险品种 | 人寿保险 |
| 缴费方式 | 趸缴 |
| 缴费方式补充说明 | 银行大额存款,国债 |
| 保险期起始年龄 | 1个月 |
| 保险期终止年龄 | 65岁 |
| 最低缴费金额 | 1万元 |
| 是否有固定收益 | 有 |
| 收益是否保底 | 保底 |
| 最低保障收益 | 0.00% |
| 最高保障收益 | — |
| 收益返还起始年份 | 5年 |
| 收益分配方式 | 累积生息 |
| 收益分配频率 | 月 |
| 中途是否可以调整保费 | 可以 |
| 可否质押 | 不可以 |
| 最高质押比率 | — |
| 投资目标说明 | 银行大额存款,国债 |
| 适用人群 | — |
| 产品特色 | — |
| 保险责任 | — |
热门话题


京ICP备10026837号 京公网安备110105009901号 京ICP证100416号 ©2009-2010@caiyee,Inc 北京财益互通信息技术有限公司