若您尚未注册,请
注册 财益网
| 产品名称 | 友邦黄金未来B款两全保险 |
|---|---|
| 发行日期 | 适用地区 |
| 适用地区 | 中国大陆 |
| 发行公司 | 美国友邦保险有限公司 |
| 代理机构 | 机构直销 |
| 保险类别 | 分红险 |
| 附加险品种 | 人寿保险 |
| 缴费方式 | 年缴 |
| 缴费方式补充说明 | — |
| 保险期起始年龄 | 1个月 |
| 保险期终止年龄 | 3240岁 |
| 最低缴费金额 | — |
| 是否有固定收益 | 有 |
| 收益是否保底 | 保底 |
| 最低保障收益 | — |
| 最高保障收益 | — |
| 收益返还起始年份 | — |
| 收益分配方式 | 累积生息 |
| 收益分配频率 | 年 |
| 中途是否可以调整保费 | 不可以 |
| 可否质押 | 不可以 |
| 最高质押比率 | 0% |
| 投资目标说明 | — |
| 适用人群 | 专门为少儿客户设计的分红保险产品,其中生存现金可以在孩子成长的各个关键阶段,提供有力的资金支持,保证教育金专款专用 |
| 产品特色 | — |
| 保险责任 | 身故保险金、满期金、大学教育金、创业金 |
热门话题


京ICP备10026837号 京公网安备110105009901号 京ICP证100416号 ©2009-2010@caiyee,Inc 北京财益互通信息技术有限公司