若您尚未注册,请
注册 财益网
| 产品名称 | 信泰恒瑞两全保险(分红型) |
|---|---|
| 发行日期 | 适用地区 |
| 适用地区 | 中国大陆 |
| 发行公司 | 信泰人寿保险股份有限公司 |
| 代理机构 | 机构直销 |
| 保险类别 | 分红险 |
| 附加险品种 | 意外保险 |
| 缴费方式 | 年缴,趸缴 |
| 缴费方式补充说明 | — |
| 保险期起始年龄 | 1个月 |
| 保险期终止年龄 | 55岁 |
| 最低缴费金额 | — |
| 是否有固定收益 | 没有 |
| 收益是否保底 | 不保底 |
| 最低保障收益 | 0.00% |
| 最高保障收益 | — |
| 收益返还起始年份 | — |
| 收益分配方式 | 现金收益,累积生息,抵交保费 |
| 收益分配频率 | 年 |
| 中途是否可以调整保费 | 不可以 |
| 可否质押 | 不可以 |
| 最高质押比率 | 0% |
| 投资目标说明 | — |
| 适用人群 | — |
| 产品特色 | 保险责任 |
| 保险责任 | 生存金:在被保险人65周岁前,每两年即可获得等值于合同保额8%的生存金。 养老年金:被保险人于年满65周岁的保单周年日,将获得公司给付的等值于合同保额1.2倍祝寿金,此年起,合同有效期内,每年的保单周年日可获得等值于合同保额8%的生存金。 身故保障:本产品提供高额身故保障,合同有效期内,被保险人于65周岁保单周年日前拥有3倍于本合同保额的身故保额,65周岁保单周年日后继续拥有1.2倍于本合同保额的身故保额。 红利分配:在合同有效期内,每年还可享受分红,分享公司专业经营的成果。可选择三种方式领取现金红利:累计生息、现金领取或抵交保险费。 |
热门话题


京ICP备10026837号 京公网安备110105009901号 京ICP证100416号 ©2009-2010@caiyee,Inc 北京财益互通信息技术有限公司