若您尚未注册,请
注册 财益网
| 产品名称 | 信泰恒福终身寿险(分红型) |
|---|---|
| 发行日期 | 适用地区 |
| 适用地区 | 中国大陆 |
| 发行公司 | 信泰人寿保险股份有限公司 |
| 代理机构 | 机构直销 |
| 保险类别 | 分红险 |
| 附加险品种 | 意外保险 |
| 缴费方式 | 年缴,趸缴 |
| 缴费方式补充说明 | — |
| 保险期起始年龄 | 1个月 |
| 保险期终止年龄 | 65岁 |
| 最低缴费金额 | — |
| 是否有固定收益 | 没有 |
| 收益是否保底 | 不保底 |
| 最低保障收益 | 0.00% |
| 最高保障收益 | — |
| 收益返还起始年份 | — |
| 收益分配方式 | 现金收益,累积生息,抵交保费 |
| 收益分配频率 | 年 |
| 中途是否可以调整保费 | 不可以 |
| 可否质押 | 不可以 |
| 最高质押比率 | 0% |
| 投资目标说明 | — |
| 适用人群 | — |
| 产品特色 | 本产品以保障功能为主,只需投入低廉的保费,即可获得终身的高额保障。 |
| 保险责任 | 本产品为全残及身故提供全面保障,并可附加意外伤害、意外医疗等附险 |
热门话题


京ICP备10026837号 京公网安备110105009901号 京ICP证100416号 ©2009-2010@caiyee,Inc 北京财益互通信息技术有限公司