| 信用卡名称 | 最低还款比例 | 循环信用利息 | 免息期 |
|---|---|---|---|
| 中信网通联名信用卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 建行中国红信用卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 交行金领生活信用卡 | 10% | 0.05% | 25天 |
| 农行浙江都市网联名卡 | 10% | 0.05% | 25天 |
| 平安银行车主卡 | 10% | 0.05% | 18天 |
| 深发展靓绿卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 上行申情宠爱信用卡 | 10% | 0.05% | 25天 |
| 建行国际高尔夫白金信用卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 建行锦江龙卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 建行锦江龙卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 建行大润发龙卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 建行中国红信用卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 招商银行兴华联名万事达信用卡 | 10% | 0.05% | 18天 |
| 招商银行兴华联名银联信用卡 | 10% | 0.05% | 18天 |
| 招商银行天和百货信用卡 | 10% | 0.05% | 18天 |
| 招商银行温莎联名信用卡 | 10% | 0.05% | 18天 |
| 招商银行温莎联名信用卡 | 10% | 0.05% | 18天 |
| 农行金穗环保信用卡 | 10% | 0.05% | 25天 |
| 兴业银行低碳信用卡 | 10% | 0.05% | 20天 |
| 农行盛宴美食信用卡 | 10% | 0.05% | 25天 |
京ICP备10026837号 京ICP证100416号 ©2009-2010@caiyee,Inc 北京财益互通信息技术有限公司